ست پرنسسی
- 2
راهنمای انتخاب سایز - ست پرنسسی
| سایز | سن (سال) | قد (سانتیمتر) | دور سینه (سانتیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| ۲-۳ | ۲ تا ۳ | ۹۰-۱۰۰ | ۵۰-۵۲ | ۱۲-۱۵ |
| ۳-۴ | ۳ تا ۴ | ۱۰۰-۱۱۰ | ۵۲-۵۴ | ۱۵-۱۸ |
| ۴-۵ | ۴ تا ۵ | ۱۱۰-۱۲۰ | ۵۴-۵۶ | ۱۸-۲۱ |
| ۵-۶ | ۵ تا ۶ | ۱۲۰-۱۳۰ | ۵۶-۵۸ | ۲۱-۲۵ |
| ۶-۷ | ۶ تا ۷ | ۱۳۰-۱۴۰ | ۵۸-۶۰ | ۲۵-۳۰ |
💡 نکته: در صورتی که قد یا دور سینه فرزند شما بین دو سایز قرار دارد، پیشنهاد میکنیم سایز بزرگتر را انتخاب کنید.



































































































